🏆 Classement
Les magnats et les corporations les plus riches, classés selon l’argent gagné. Mis à jour chaque minute.
2
Tycoon2332
$314.80Qa
1
DracGames
$60.00Qi
3
Tycoon3765
$720.33T
Meilleurs magnats
| # | Nom | Gagné | Prestige | Trophées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DracGames | $60.00Qi | 5 | 10 |
| 2 | Tycoon2332 | $314.80Qa | 2 | 9 |
| 3 | Tycoon3765 | $720.33T | 1 | 8 |
| 4 | mdagrate | $65.78T | 0 | 5 |
| 5 | Tycoon7220 | $4.23T | 0 | 6 |
| 6 | Tycoon2618 | $30.17B | 0 | 3 |
| 7 | Tycoon2972 | $2.02B | 0 | 2 |
| 8 | Tycoon8594 | $349.89M | 0 | 1 |
| 9 | Tycoon1614 | $318.76M | 0 | 2 |
| 10 | Tycoon4943 | $27.03M | 0 | 1 |
| 11 | Tycoon7338 | $16.81M | 0 | 1 |
| 12 | barbaragini | $5.42M | 0 | 1 |
| 13 | Tycoon1129 | $1.35M | 0 | 1 |
| 14 | Tycoon9083 | $427.91K | 0 | 1 |
| 15 | Tycoon4578 | $73.55K | 0 | 0 |
| 16 | Tycoon9885 | $16.06K | 0 | 0 |
| 17 | brian | $3.38K | 0 | 0 |
| 18 | Tycoon1124 | $1.13K | 0 | 0 |
| 19 | Tycoon2154 | $166 | 0 | 0 |
| 20 | Tycoon6174 | $69.2 | 0 | 0 |
| 21 | Tycoon9379 | $55.1 | 0 | 0 |
| 22 | Tycoon5030 | $21.6 | 0 | 0 |
| 23 | Tycoon4050 | $11.4 | 0 | 0 |
| 24 | Tycoon4733 | $11.3 | 0 | 0 |
| 25 | Tycoon6761 | $10.9 | 0 | 0 |
Meilleures corporations
| # | Corporation | Membres | Gagné |
|---|---|---|---|
| Pas encore de corporation. | |||